Категория
Китай Фрукты Свежие полностью красные FUJI Apfel
1. Общее введение: Являясь одним из крупнейших предприятий по индустриализации сельского хозяйства, Laiwu Manhing Fruits
Базовая информация
Модель №. | 72, 80, 88, 100, 113, 125, 138, 150, 163, 175, 198. |
На вкус неплохо | Сладкий |
тепло | Нормальный |
Введите | семечковые фрукты |
Стиль | Довольно |
Транспортный пакет | Картонные коробки |
Спецификация | 72, 80, 88, 100, 113, 125, 138, 150, 163, 175, 198. |
товарный знак | Лайу Манхинг |
Источник | Шаньси Китай |
HS-код | 080810 |
Производственная мощность | 10000 тонн/год |
Описание продукта
1, Общее введение: Являясь одним из крупнейших предприятий по индустриализации сельского хозяйства, Laiwu Manhing Fruits Corporation экспортирует яблоки с 2001 года. Продукция этого бренда экспортируется в такие страны мира, как ЕС, Канада, Индонезия и Филиппины, и заслужила очень высокую репутацию на международном рынке.Разновидность яблок: ВСЕ ЯБЛОКИ, СДЕЛАННЫЕ В КИТАЕ, включая яблоки Фуджи, яблоки Хуаниу, яблоки Ред Делишес. , Яблоко Цингуань, Золотое яблоко, Яблоко Цзигуань. Гала Яблоко и Гренни Смит...Спецификация: Диаметр 60-65-70-75-80 мм. Средний вес яблока Фуджи составляет от 180 до 300 граммов.2, описание продукта
Наименование товара | полный красного яблока Фуджи |
Мощность поставок в год | 10.000 м. |
Предложить время | С ОКТЯБРЯ ПО СЛЕДУЮЩИЙ АВГУСТ |
Размер | 23-25-27 3 кг/коробка 32-36-40-44 8 кг/коробка, 9 кг/коробка 72-80-88 17 кг/коробка 100-113-125-150-163-175-198 17 кг/коробка Картонная коробка, 18 кг/коробка 138-150- 163-175-198 20 кг/коробкаИли в соответствии с требованиями заказчика |
Упаковка | 1. Внутренняя упаковка: сетка для яблок, пластиковый лоток, пакет для свежих продуктов. 2. Внешняя упаковка: бумажная коробка или упаковка в соответствии с требованиями заказчика. |
Количество в каждом контейнере | 3 кг/картон – 7200 коробок (1*40`правая высота) 8 кг/картон – 2200 коробок (1*40`правая высота) 9 кг/картон – 2210 коробок (1*40`правая высота) 10 кг/картон – 2200 картон ( 1*40`правая высота) 18 кг/картон – 1264 коробки (1*40`правая высота) 20 кг/картон – 1186 коробок (1*40`правая высота) |
Сертификация | ISO9001, ККК, УЭО |
4, состояние компании: